ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 26017
(09/02/2026)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 153,637,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 84,500,350 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 0 | 1,125,257,545 ກີບ | 1,113,395,051 ກີບ | 11,862,494 ກີບ | Carry Over |
| ລາງວັນທີ 2 | 5 | 4,000,000 ກີບ | - | 20,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 109 | 52,632 ກີບ | - | 5,736,888 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 1,003 | 5,262 ກີບ | - | 5,277,786 ກີບ |
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 |
|---|---|---|---|---|
| 26017 | 09/02/2026 |
|
0 | 1,125,257,545 ກີບ |
| 26016 | 06/02/2026 |
|
0 | 1,113,395,051 ກີບ |
| 26015 | 04/02/2026 |
|
0 | 1,089,388,343 ກີບ |
| 26014 | 02/02/2026 |
|
0 | 1,051,034,863 ກີບ |
| 26013 | 30/01/2026 |
|
0 | 1,051,034,863 ກີບ |
| 26012 | 28/01/2026 |
|
0 | 1,022,350,827 ກີບ |
| 26011 | 26/01/2026 |
|
1 | 1,000,000,000 ກີບ |
| 26010 | 23/01/2026 |
|
0 | 2,022,166,734 ກີບ |
| 26009 | 21/01/2026 |
|
0 | 2,006,152,686 ກີບ |
| 26008 | 19/01/2026 |
|
0 | 1,993,155,310 ກີບ |







