ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 26081
(15/07/2026)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 217,668,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 119,717,400 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 0 | 1,111,494,727 ກີບ | 1,084,030,270 ກີບ | 27,464,457 ກີບ | Carry Over |
| ລາງວັນທີ 2 | 6 | 4,000,000 ກີບ | - | 24,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 138 | 52,632 ກີບ | - | 7,263,216 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 1,350 | 5,262 ກີບ | - | 7,103,700 ກີບ |
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 |
|---|---|---|---|---|
| 25073 | 27/06/2025 |
|
0 | 1,743,569,320 ກີບ |
| 25072 | 25/06/2025 |
|
0 | 1,743,569,320 ກີບ |
| 25071 | 23/06/2025 |
|
0 | 1,741,471,801 ກີບ |
| 25070 | 20/06/2025 |
|
0 | 1,737,101,947 ກີບ |
| 25069 | 18/06/2025 |
|
0 | 1,737,101,947 ກີບ |
| 25068 | 16/06/2025 |
|
0 | 1,725,303,675 ກີບ |
| 25067 | 13/06/2025 |
|
0 | 1,725,303,675 ກີບ |
| 25066 | 11/06/2025 |
|
0 | 1,722,751,819 ກີບ |
| 25065 | 09/06/2025 |
|
0 | 1,715,280,468 ກີບ |
| 25064 | 06/06/2025 |
|
0 | 1,706,714,000 ກີບ |







