ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 26033
(20/03/2026)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 206,004,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 113,302,200 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 0 | 1,012,189,124 ກີບ | 1,000,000,000 ກີບ | 12,189,124 ກີບ | Carry Over |
| ລາງວັນທີ 2 | 6 | 4,000,000 ກີບ | - | 24,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 186 | 52,632 ກີບ | - | 9,789,552 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 1,299 | 5,262 ກີບ | - | 6,835,338 ກີບ |
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 |
|---|---|---|---|---|
| 26023 | 23/02/2026 |
|
0 | 1,185,092,593 ກີບ |
| 26022 | 20/02/2026 |
|
0 | 1,148,963,500 ກີບ |
| 26021 | 18/02/2026 |
|
0 | 1,148,963,500 ກີບ |
| 26020 | 16/02/2026 |
|
0 | 1,148,963,500 ກີບ |
| 26019 | 13/02/2026 |
|
0 | 1,148,963,500 ກີບ |
| 26018 | 11/02/2026 |
|
0 | 1,129,440,691 ກີບ |
| 26017 | 09/02/2026 |
|
0 | 1,125,257,545 ກີບ |
| 26016 | 06/02/2026 |
|
0 | 1,113,395,051 ກີບ |
| 26015 | 04/02/2026 |
|
0 | 1,089,388,343 ກີບ |
| 26014 | 02/02/2026 |
|
0 | 1,051,034,863 ກີບ |







