ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 26032
(18/03/2026)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 192,498,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 105,873,900 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 1 | 1,000,000,000 ກີບ | 1,360,483,575 ກີບ | 0 ກີບ | Carry Over |
| ລາງວັນທີ 2 | 3 | 4,000,000 ກີບ | - | 12,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 147 | 52,632 ກີບ | - | 7,736,904 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 1,339 | 5,262 ກີບ | - | 7,045,818 ກີບ |
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 |
|---|---|---|---|---|
| 26012 | 28/01/2026 |
|
0 | 1,022,350,827 ກີບ |
| 26011 | 26/01/2026 |
|
1 | 1,000,000,000 ກີບ |
| 26010 | 23/01/2026 |
|
0 | 2,022,166,734 ກີບ |
| 26009 | 21/01/2026 |
|
0 | 2,006,152,686 ກີບ |
| 26008 | 19/01/2026 |
|
0 | 1,993,155,310 ກີບ |
| 26007 | 16/01/2026 |
|
0 | 1,972,713,706 ກີບ |
| 26006 | 14/01/2026 |
|
0 | 1,952,575,012 ກີບ |
| 26005 | 12/01/2026 |
|
0 | 1,936,979,024 ກີບ |
| 26004 | 09/01/2026 |
|
0 | 1,911,893,735 ກີບ |
| 26003 | 07/01/2026 |
|
0 | 1,910,350,629 ກີບ |







