ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 26049
(29/04/2026)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 185,525,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 102,038,750 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 0 | 1,350,070,483 ກີບ | 1,317,475,224 ກີບ | 32,595,259 ກີບ | Carry Over |
| ລາງວັນທີ 2 | 3 | 4,000,000 ກີບ | - | 12,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 136 | 52,632 ກີບ | - | 7,157,952 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 1,059 | 5,262 ກີບ | - | 5,572,458 ກີບ |
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 23/02/2024 |
|
0 | 762,364,896 ກີບ |
| 120 | 21/02/2024 |
|
0 | 757,718,267 ກີບ |
| 120 | 15/10/2025 |
|
0 | 1,379,000,760 ກີບ |
| 119 | 19/02/2024 |
|
0 | 751,519,303 ກີບ |
| 118 | 16/02/2024 |
|
0 | 741,001,419 ກີບ |
| 117 | 14/02/2024 |
|
0 | 733,492,652 ກີບ |
| 116 | 12/02/2024 |
|
0 | 728,405,985 ກີບ |
| 115 | 09/02/2024 |
|
0 | 717,300,547 ກີບ |
| 114 | 07/02/2024 |
|
0 | 706,777,907 ກີບ |
| 113 | 05/02/2024 |
|
0 | 699,618,260 ກີບ |







