ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 26106
(11/09/2026)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 204,097,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 112,253,350 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 0 | 1,073,416,763 ກີບ | 1,067,863,482 ກີບ | 5,553,281 ກີບ | Carry Over |
| ລາງວັນທີ 2 | 6 | 4,000,000 ກີບ | - | 24,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 163 | 52,632 ກີບ | - | 8,579,016 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 1,222 | 5,262 ກີບ | - | 6,430,164 ກີບ |
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 |
|---|---|---|---|---|
| 26075 | 01/07/2026 |
|
0 | 1,018,021,892 ກີບ |
| 26074 | 29/06/2026 |
|
0 | 1,000,000,000 ກີບ |
| 26073 | 26/06/2026 |
|
0 | 1,000,000,000 ກີບ |
| 26072 | 24/06/2026 |
|
1 | 1,808,696,512 ກີບ |
| 26071 | 22/06/2026 |
|
0 | 1,808,696,512 ກີບ |
| 26070 | 19/06/2026 |
|
0 | 1,774,847,372 ກີບ |
| 26069 | 17/06/2026 |
|
0 | 1,730,875,969 ກີບ |
| 26068 | 15/06/2026 |
|
0 | 1,705,874,948 ກີບ |
| 26067 | 12/06/2026 |
|
0 | 1,685,197,158 ກີບ |
| 26066 | 10/06/2026 |
|
0 | 1,649,042,159 ກີບ |







