ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 26072
(24/06/2026)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 238,701,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 131,285,550 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 1 | 1,000,000,000 ກີບ | 1,808,696,512 ກີບ | 0 ກີບ | Carry Over |
| ລາງວັນທີ 2 | 5 | 4,000,000 ກີບ | - | 20,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 149 | 52,632 ກີບ | - | 7,842,168 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 1,418 | 5,262 ກີບ | - | 7,461,516 ກີບ |
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 18/03/2022 |
|
0 | 818,161,250 ກີບ |
| 14 | 16/03/2022 |
|
0 | 795,257,750 ກີບ |
| 13 | 14/03/2022 |
|
0 | 761,218,250 ກີບ |
| 12 | 11/03/2022 |
|
0 | 733,333,000 ກີບ |
| 11 | 09/03/2022 |
|
0 | 705,379,500 ກີບ |
| 10 | 07/03/2022 |
|
0 | 670,131,500 ກີບ |
| 9 | 04/03/2022 |
|
0 | 633,181,500 ກີບ |
| 8 | 02/03/2022 |
|
0 | 4,306,750 ກີບ |
| 7 | 28/02/2022 |
|
0 | 529,667,000 ກີບ |
| 6 | 25/02/2022 |
|
0 | 477,624,750 ກີບ |







