ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 25142
(05/12/2025)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 135,595,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 74,577,250 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 0 | 1,685,481,786 ກີບ | 1,678,961,331 ກີບ | 6,520,455 ກີບ | Carry Over |
| ລາງວັນທີ 2 | 5 | 4,000,000 ກີບ | - | 20,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 102 | 52,632 ກີບ | - | 5,368,464 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 868 | 5,262 ກີບ | - | 4,567,416 ກີບ |
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 |
|---|---|---|---|---|
| 25102 | 03/09/2025 |
|
0 | 1,104,645,541 ກີບ |
| 25101 | 01/09/2025 |
|
0 | 1,087,736,183 ກີບ |
| 25100 | 29/08/2025 |
|
0 | 1,070,264,119 ກີບ |
| 25099 | 27/08/2025 |
|
0 | 1,057,439,168 ກີບ |
| 25098 | 25/08/2025 |
|
0 | 57,439,168 ກີບ |
| 25097 | 22/08/2025 |
|
0 | 30,170,402 ກີບ |
| 25096 | 20/08/2025 |
|
0 | 10,000,000 ກີບ |
| 25095 | 18/08/2025 |
|
1 | 2,011,542,239 ກີບ |
| 25094 | 15/08/2025 |
|
0 | 2,011,542,239 ກີບ |
| 25093 | 13/08/2025 |
|
0 | 1,993,345,608 ກີບ |







