ຜົນການອອກລາງວັນງວດທີ 25148
(19/12/2025)
ຍອດຂາຍທັງໝົດ: 144,859,000 ກີບ
ເງິນລາງວັນ (ໄດ້ມາຈາກ 55% ຂອງຍອດຂາຍທັງໝົດ): 79,672,450 ກີບ
| ລາງວັນ | ຈຳນວນຜູ້ຖືກລາງວັນ | ເງິນລາງວັນ | ເງິນລາງວັນສະສົມຈາກງວດກ່ອນ | ເງິນລາງວັນໃນງວດນີ້ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ລາງວັນທີ 1 | 0 | 1,783,357,139 ກີບ | 1,765,835,623 ກີບ | 17,521,516 ກີບ | Carry Over |
| ລາງວັນທີ 2 | 3 | 4,000,000 ກີບ | - | 12,000,000 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 3 | 107 | 52,632 ກີບ | - | 5,631,624 ກີບ | |
| ລາງວັນທີ 4 | 1,031 | 5,262 ກີບ | - | 5,425,122 ກີບ |
- * ເງິນລາງວັນຮັບປະກັນຕຳ່ສຸດຂອງລາງວັນທີ 1 (1,250,000,000 kip)
- ຈຳນວນເງິນລາງວັນທີ່ 1 ໃນແຕ່ລະງວດ, ໃນກໍລະນີຕຳ່ກວ່າ 1,250,000,000 ກີບ ບໍລິສັດຈະຕື່ມໃຫ້ຮອດ 1,250,000,000 ກີບ ເພື່ອເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- ໃນກໍລະນີທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 1,250,000,000 ກີບຂື້ນໄປ ແມ່ນຈະຖືເອົາຈຳນວນເງິນດ່ັງກ່າວເປັນເງິນລາງວັນທີ 1.
- * ລາງວັນທີ 1 ສາມາດຖືກລາງວັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຄົນ ແລະ ເງິນລາງວັນຈະຖືກແບ່ງຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກລາງວັນໃນງວດນັ້ນ.
- (ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ ກົດລະບຽບຂອງສະຫຼາກພັດທະນາ 5/45)
- * ລາງວັນທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ແມ່ນຈ່າຍບໍ່ລວມພາສີ 5%
| ງວດ | ອອກຄັ້ງວັນທີ | ເລກທີ່ອອກ | ຜູ້ຖືກລາງວັນທີ່1 | ເງິນລາງວັນທີ່1 |
|---|---|---|---|---|
| 25067 | 13/06/2025 |
|
0 | 1,725,303,675 ກີບ |
| 25066 | 11/06/2025 |
|
0 | 1,722,751,819 ກີບ |
| 25065 | 09/06/2025 |
|
0 | 1,715,280,468 ກີບ |
| 25064 | 06/06/2025 |
|
0 | 1,706,714,000 ກີບ |
| 25063 | 04/06/2025 |
|
0 | 1,697,902,615 ກີບ |
| 25062 | 02/06/2025 |
|
0 | 1,697,902,615 ກີບ |
| 25061 | 30/05/2025 |
|
0 | 1,681,269,116 ກີບ |
| 25060 | 28/05/2025 |
|
0 | 1,677,700,147 ກີບ |
| 25059 | 26/05/2025 |
|
0 | 1,677,700,147 ກີບ |
| 25058 | 23/05/2025 |
|
0 | 1,668,003,238 ກີບ |







